K 様邸 新築工事
| 工事名 | K 様邸 新築工事 |
| 場 所 | 栃木県宇都宮市 |
| 用 途 | 住宅 |
| 構 造 | 鉄骨造 |
| 階 数 | 3階 |
| 工事範囲 | 建物の設計・施工 |
| 建物面積 | 351.04㎡ |

| 工事名 | K 様邸 新築工事 |
| 場 所 | 栃木県宇都宮市 |
| 用 途 | 住宅 |
| 構 造 | 鉄骨造 |
| 階 数 | 3階 |
| 工事範囲 | 建物の設計・施工 |
| 建物面積 | 351.04㎡ |

| 工事名 | O 様邸 新築工事 |
| 場 所 | 栃木県宇都宮市 |
| 用 途 | 住宅 |
| 構 造 | 木造 |
| 階 数 | 2階 |
| 工事範囲 | 建物の設計・施工 |
| 建物面積 | 173.24㎡ |


| 工事名 | S 様邸 新築工事 |
| 場 所 | 栃木県宇都宮市 |
| 用 途 | 住宅 |
| 構 造 | 木造 |
| 階 数 | 2階 |
| 工事範囲 | 建物の設計・施工 |
| 建物面積 | 199.97㎡ |

| 工事名 | S 様邸 新築工事 |
| 場 所 | 栃木県真岡市 |
| 用 途 | 専用住宅 |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート及び木造の混構造 |
| 規 模 | 延べ床面積 |
| 工事範囲 | 建物の設計・施工 |

| 工事名 | T様邸 新築工事 |
| 場 所 | 栃木県矢板市 |
| 用 途 | 住宅 |
| 構 造 | 木造 |
| 階 数 | 2階建て |
| 最高高さ | 8.3m |
| 建築面積 | 91.38㎡ |
| 述床面積 | 160.06㎡ |
| 敷地面積 | 292.46㎡ |



| 工事名 | A様邸新築工事 |
| 場 所 | 栃木県宇都宮市 |
| 用 途 | 住居 |
| 構 造 | 鉄骨造 |
| 階 数 | 2階建て |
| 最高高さ | 8.3m |
| 建築面積 | 91.38㎡ |
| 述床面積 | 160.06㎡ |
| 敷地面積 | 292.46㎡ |





