OY発電所工事
| 工事名 | OY発電所工事 |
| 場 所 | 栃木県高根沢町 |
| 用 途 | ソーラー発電所 |
| 構 造 | 太陽光専用架台(亜鉛メッキ製) |
| 規 模 | 170w 8580枚 1458.6kw |
| 敷地面積 | 9500㎡ |

SK発電所工事
| 工事名 | SK発電所工事 |
| 場 所 | 栃木県高根沢町 |
| 用 途 | ソーラー発電所 |
| 構 造 | 太陽光専用架台(亜鉛メッキ製) |
| 規 模 | 250w 200枚×10組=2000枚 500kw |
| 敷地面積 | 8900㎡ |

アーバン・スタッフ 第1発電所工事
| 工事名 | アーバン・スタッフ 第1発電所工事 |
| 場 所 | 栃木県宇都宮市 |
| 用 途 | アーバン・スタッフ事務所前車庫 |
| 構 造 | 鉄骨造 |
| 規 模 | 145w 114枚 16.53kw |
| 建築面積 | 141㎡ |
| 述床面積 | – |
| 敷地面積 | – |


アーバン・スタッフ 第2発電所工事 (他2社)
| 工事名 | アーバン・スタッフ 第2発電所工事 (他2社) |
| 場 所 | 栃木県さくら市 |
| 用 途 | ソーラー発電所 |
| 構 造 | 単管パイプ |
| 規 模 | 150w 996枚 149.4kw |
| 建築面積 | – |
| 述床面積 | – |
| 敷地面積 | 3300㎡ |

S様 発電所工事
| 工事名 | S様 発電所工事 |
| 場 所 | 栃木県宇都宮市 |
| 用 途 | ソーラー発電所 |
| 構 造 | 単管パイプ |
| 規 模 | 240w 705枚 169.2kw |
| 建築面積 | – |
| 述床面積 | – |
| 敷地面積 | 3049㎡ |









